Lokal
| Günler | Yemekler | Fiyatı |
| Pazartesi | Kuru Fasulye | ??? TL |
| Salı | Karnıyarık | ??? TL |
| Çarşamba | İçli köfte | ??? TL |
| Perşembe | Güveç | ??? TL |
| Cuma | Fırında tavuk | ??? TL |
| Cumartesi | Izgara çeşitleri | ??? TL |
| Pazar | Izgara çeşitleri | ??? TL |
| Izgara Çeşitleri | Fiyatı | |
| Adana Kebap | 6.20 TL | |
| Tavuk Şiş | 6.20 TL | |
| Tavuk Kanat | 6.20 TL | |
| Izgara Balık | 6.80 TL | |
| Lahmacun | 6.20 TL | |
| Peynirli Pide | 6.20 TL | |
| Etli Pide | ??? TL | |
| Çorba | 1.85 TL | |
| Pilav | 1.85 TL | |
| Tatlı | 1.85 TL | |
| Yoğurt | 1.00 TL | |
![]() | ||
| İçecekler | Fiyatı | |
| Kola | 1.25 TL | |
| Soda | 0.50 TL | |
| Ayran | 0.60 TL | |
| Şalgam | 1.50 TL | |
| Sabah Kahvaltısı | 3.75 TL | |






